Navn Telefon Født Licensnr
Anders P.H. 26 17 56 24 d 04 04 79 15
Bech 40 25 44 03 d 04 09 80 16
Boysen 31 24 65 85 d 09 06 79 2
Bæk 26 82 87 15 d 21 06 79 6
Della 51 88 05 41 d 16 06 79 12
Helbo 29 91 35 00 d 02 09 80 21
Jacob 31 20 36 89 d 03 06 79 14
Jens 28 25 30 34 d 08 11 79 10
Jesper K C 22 62 09 23 d 30 01 78 23
Jesper P. 26 50 55 86 d 26 07 83 26
Jonas 29 92 22 44 d 26 01 80 18
Kenneth 61 30 45 22 d 23 08 78 19
Kjær 40 299 248 d 02 12 79 7
Lappi 24 40 71 02 d 02 01 80 4
Lasse 27 47 72 48 d 11 09 79 22
Mikkel 51 94 08 09 d 05 06 79 1
Nicki 51 900 902 d 18 02 79 8
Nicolaj 27 58 96 91 d 17 10 79 9
Pind 61 34 56 50 d 09 06 79 13
Thomas L. 60 93 20 55 d 22 07 83 25
Ulrich 24 83 77 25 d 03 12 71 27
Warnar, Ras. 29 86 74 09 d 02 04 80 20
Warnar, Th. 51 35 99 53 d 17 06 82 28
Wendel 30 27 15 95 d 25 04 79 3
Winther 29 92 17 20 d 30 11 79 11
Troels 29 61 25 05 d 02 12 78
29
Christoffer
28 68 05 72
d 07 10 79
30
Morten O
 
d 07 06 79
31
Martin Agerholm
61 26 06 89
d 17 06 79
32